神通科技(605228)龙虎榜数据(07-27)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,神通科技因成为当日
2023-07-27
(资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,神通科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。神通科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
| 4 | 东北证券上海南奉公路营业部 | - | - | |
| 5 | 机构专用 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | - | |
| 2 | 平安证券北京市分公司 | - | - | |
| 3 | 申万宏源证券证券投资总部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 兴业证券深圳分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: