【天天时快讯】2023年河北省属5年一贯制、3+2高职招生计划
2023年省属“5年一贯制”“3+2”高职招生计划第四批学校学校代码学校名
2023-06-30
第四批学校
【资料图】
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 4654 | 天津市第一商业学校 | 2 | 01 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | |
| 4657 | 天津市建筑工程学校 | 18 | 01 | 建筑工程造价 | 6 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | |
| 02 | 建筑工程施工 | 8 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | ||||
| 03 | 建筑装饰技术 | 4 | 2500 | 500 | 3+2 | |||||
| 4659 | 天津市经济贸易学校 | 4 | 01 | 动漫与游戏制作 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津电子信息职业技术学院 | |
| 03 | 物流服务与管理 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津海运职业学院 | ||||
| 4663 | 天津市园林学校 | 2 | 01 | 建筑工程造价 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | |
| 4664 | 天津市市政工程学校 | 5 | 01 | 建筑工程造价 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | |
| 03 | 道路与桥梁工程施工 | 3 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | ||||
| 5504 | 北方机电工业学校 | 15 | 01 | 计算机平面设计 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北资源环境职业技术学院 | |
| 02 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | ||||
| 04 | 机电技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 05 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 06 | 风力发电设备运行与维护 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 宣化科技职业技术学院 | ||||
| 07 | 计算机网络技术 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 5509 | 邯郸工程技术学校 | 2 | 01 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄理工职业学院 | |
| 5510 | 河北经济管理学校 | 4 | 02 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | |
| 09 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5511 | 河北商贸学校 | 35 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | |
| 02 | 市场营销 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北劳动关系职业学院 | ||||
| 03 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | ||||
| 04 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | ||||
| 05 | 会计事务 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
| 06 | 会计事务 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||||
| 08 | 商务英语 | 23 | 3000 | 350 | 3+2 | 唐山海运职业学院 | ||||
| 5512 | 河北城乡建设学校 | 6 | 01 | 建设项目材料管理 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | |
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | ||||
| 10 | 市政工程施工 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||||
| 5518 | 河北省科技工程学校 | 2 | 12 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | |
| 5540 | 衡水铁路电气化学校 | 60 | 01 | 城市轨道交通供电 | 20 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | |
| 02 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 铁道信号施工与维护 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 现代通信技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | ||||
| 05 | 电气化铁道供电 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||||
| 5564 | 河北省技师学院 | 7 | 01 | 电气化铁道供电 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 无色盲色弱,女生慎报 |
| 02 | 机电一体化技术 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 5565 | 石家庄铁路运输学校 | 13 | 01 | 城市轨道交通供电 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 色盲色弱考生慎报,女生慎报 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5565 | 石家庄铁路运输学校 | 02 | 高速铁路乘务 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 女生身高1.65米-1.72米,男生身高1.72米-1.85米,色盲色弱考生慎报 | |
| 03 | 会计事务 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 数控技术应用 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 5566 | 石家庄工程技术学校 | 10 | 02 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | |
| 03 | 电气设备运行与控制 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | ||||
| 04 | 建筑工程施工 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
| 05 | 汽车运用与维修 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
| 08 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | ||||
| 6504 | 石家庄现代农业学校 | 2 | 01 | 畜禽生产技术 | 2 | 免费 | 600 | 3+2 | 廊坊职业技术学院 | |
| 6505 | 石家庄装备制造学校 | 6 | 01 | 计算机网络技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术大学 | |
| 02 | 数字媒体技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 03 | 电子信息技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | ||||
| 6506 | 石家庄城市建设学校 | 4 | 01 | 建筑工程施工 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术大学 | |
| 02 | 建筑装饰技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 6507 | 石家庄文化传媒学校 | 22 | 01 | 艺术设计与制作 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 艺术类 |
| 02 | 老年人服务与管理 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术大学 | ||||
| 03 | 动漫与游戏制作 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工艺美术职业学院 | ||||
| 04 | 美发与形象设计 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 艺术类 | ||||
| 05 | 艺术设计与制作 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 06 | 影像与影视技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6507 | 石家庄文化传媒学校 | 07 | 智慧健康养老服务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | ||
| 08 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北青年管理干部学院 | ||||
| 09 | 影像与影视技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 10 | 智慧健康养老服务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 秦皇岛职业技术学院 | ||||
| 11 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专业科学校 | ||||
| 6510 | 石家庄幼儿教育中等专业学校 | 2 | 01 | 幼儿保育 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北省女子职业技术学院 | |
| 6512 | 石家庄旅游学校 | 7 | 01 | 电气设备运行与控制 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | |
| 02 | 导游服务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
| 03 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 6535 | 石家庄交通运输学校 | 6 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | |
| 02 | 计算机网络技术 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 03 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 6539 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 61 | 01 | 护理 | 14 | 8800 | 待定 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | 住宿费向学校咨询 |
| 02 | 医学检验技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 | |||||
| 03 | 护理 | 14 | 8800 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | ||||
| 04 | 康复技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 | |||||
| 05 | 口腔修复工艺 | 9 | 8800 | 待定 | 3+2 | |||||
| 06 | 医学检验技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 | |||||
| 07 | 医学影像技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 | |||||
| 08 | 中药 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6539 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 09 | 中医康复技术 | 4 | 8800 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 住宿费向学校咨询 | |
| 6541 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 104 | 01 | 电气化铁道供电 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 02 | 电子商务 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 03 | 机电技术应用 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机应用 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 05 | 铁道运输服务 | 20 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 06 | 城市轨道交通运营服务 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | ||||
| 07 | 电子商务 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 08 | 航空服务 | 12 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 6547 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 7 | 01 | 铁道运输服务 | 7 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 6558 | 石家庄教联中等专业学校 | 17 | 01 | 社会文化艺术 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 02 | 电子商务 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | ||||
| 03 | 机电技术应用 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机应用 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 6559 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 24 | 01 | 电气化铁道供电 | 8 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 学费,住宿费向学校咨询 |
| 02 | 机电技术应用 | 8 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 03 | 铁道运输服务 | 8 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 6560 | 石家庄财经商贸学校 | 18 | 01 | 航空服务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术大学 | |
| 02 | 制药技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | ||||
| 03 | 会计事务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | ||||
| 04 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | ||||
| 05 | 电子商务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北青年管理干部学院 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6560 | 石家庄财经商贸学校 | 06 | 金融事务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北青年管理干部学院 | ||
| 07 | 跨境电子商务 | 4 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
| 08 | 会计事务 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄财经职业学院 | ||||
| 6568 | 石家庄天使护士学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 10000 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 住宿费向学校咨询 |
| 6579 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 9600 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 住宿费向学校咨询 |
| 6581 | 河北同仁医学中等专业学校 | 53 | 01 | 护理 | 13 | 9900 | 待定 | 3+2 | 河北青年管理干部学院 | 住宿费向学校咨询 |
| 02 | 计算机应用 | 20 | 9900 | 待定 | 3+2 | |||||
| 03 | 中医护理 | 5 | 9900 | 待定 | 3+2 | 石家庄财经职业学院 | ||||
| 04 | 中医护理 | 10 | 9900 | 待定 | 3+2 | 石家庄理工职业学院 | ||||
| 05 | 护理 | 5 | 9900 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | ||||
| 6584 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 9200 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 住宿费向学校咨询 |
| 6585 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 8800 | 待定 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 住宿费向学校咨询 |
| 6595 | 石家庄铁路职业高级技工学校 | 17 | 01 | 机电设备安装与维修 | 3 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 02 | 电气化铁道供电 | 7 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | ||||
| 03 | 机电设备安装与维修 | 7 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 6631 | 秦皇岛市卫生学校 | 77 | 01 | 康复技术 | 15 | 2800 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | |
| 02 | 护理 | 52 | 3000 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | ||||
| 03 | 口腔修复工艺 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | |||||
| 6634 | 秦皇岛市中等专业学校 | 35 | 01 | 会计事务 | 5 | 待定 | 350 | 3+2 | 河北对外经贸职业学院 | |
| 02 | 计算机应用 | 5 | 待定 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 旅游服务与管理 | 5 | 待定 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 幼儿保育 | 10 | 待定 | 350 | 3+2 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6634 | 秦皇岛市中等专业学校 | 05 | 汽车运用与维修 | 5 | 待定 | 350 | 3+2 | 宣化科技职业学院 | ||
| 06 | 智能设备运行与维护 | 5 | 待定 | 350 | 3+2 | |||||
| 6637 | 秦皇岛技师学院 | 15 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | |
| 02 | 数控加工〔数控车工〕 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 秦皇岛职业技术学院 | ||||
| 6641 | 山海关铁路技师学院 | 66 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 8 | 2800 | 800 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | |
| 02 | 数控加工〔数控车工〕 | 8 | 3000 | 800 | 3+2 | |||||
| 03 | 幼儿教育 | 50 | 2800 | 800 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | ||||
| 6746 | 保定动力工程高级技工学校 | 12 | 02 | 建筑测量 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 冀中职业学院 | 学费,住宿费向学校咨询 |
| 03 | 电子商务 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | ||||
| 04 | 计算机信息管理 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 05 | 护理 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄科技信息职业学院 | ||||
| 06 | 机电一体化技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 07 | 计算机信息管理 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | |||||
| 6802 | 承德工业学校 | 20 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | |
| 02 | 机电技术应用 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 03 | 机械制造技术 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机平面设计 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 05 | 建筑装饰技术 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 06 | 汽车运用与维修 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 07 | 数控技术应用 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 08 | 数字影像技术 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 艺术类 | ||||
| 09 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
| 10 | 会计事务 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6859 | 沧州渤海中等专业学校 | 7 | 01 | 护理 | 2 | 7000 | 待定 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 住宿费向学校咨询 |
| 02 | 计算机应用 | 5 | 7000 | 待定 | 3+2 | |||||
| 8301 | 石家庄医学高等专科学校 | 15 | 01 | 护理 | 15 | 11000 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8302 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 12 | 01 | 护理 | 12 | 9800 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8303 | 石家庄理工职业学院 | 55 | 01 | 护理 | 25 | 9360 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 02 | 铁道供电技术 | 15 | 9360 | 待定 | 5 | |||||
| 03 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 9360 | 待定 | 5 | |||||
| 8305 | 石家庄科技信息职业学院 | 8 | 01 | 护理 | 4 | 7500 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 02 | 健康管理 | 4 | 7500 | 待定 | 5 | |||||
| 8306 | 石家庄经济职业学院 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 8650 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8307 | 石家庄工商职业学院 | 10 | 01 | 护理 | 5 | 6700 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 02 | 计算机网络技术 | 5 | 6700 | 待定 | 5 | |||||
| 8308 | 石家庄工程职业学院 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 9800 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8310 | 石家庄财经职业学院 | 12 | 01 | 护理 | 12 | 11800 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8311 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 01 | 休闲体育 | 4 | 2300 | 800 | 5 | 体育类 | |
| 8312 | 石家庄科技职业学院 | 3 | 01 | 护理 | 3 | 8500 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 8314 | 渤海理工职业学院 | 16 | 01 | 护理 | 4 | 9800 | 待定 | 5 | 住宿费向学校咨询 | |
| 02 | 机电一体化技术 | 4 | 9800 | 待定 | 5 | |||||
| 03 | 计算机网络技术 | 4 | 9800 | 待定 | 5 | |||||
| 04 | 建筑室内设计 | 4 | 9800 | 待定 | 5 |
第四批学校
| 学校代码 | 学校名称 | 计划总数 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 8354 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 28 | 02 | 学前教育 | 28 | 免费 | 免费 | 5 | 本类招生为2023年河北省公费培养幼儿教师项目,具体培养计划、招生对象、报名条件、招生程序、培养方式及相关政策见河北省教育厅发布的《2023年河北省公费培养幼儿园教师工作的通知》(冀教师【2023】4号)文件要求。招丰润考生5人,乐亭考生3人,迁西考生5人,玉田考生5人,遵化考生5人,滦州考生5人 | |
| 8401 | 石家庄铁路职业技术学院 | 11 | 01 | 工程造价 | 2 | 待定 | 待定 | 5 | 河北城乡建设学校 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 02 | 建筑工程技术 | 2 | 待定 | 待定 | 5 | |||||
| 04 | 铁道供电技术 | 7 | 待定 | 待定 | 5 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | ||||
| 8402 | 石家庄工程职业学院 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 待定 | 待定 | 5 | 河北同仁医学中等专业学校 | 学费、住宿费向学校咨询 |
| 8403 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 待定 | 待定 | 5 | 石家庄工程技术学校 | 学费、住宿费向学校咨询 |
标签: