沪深股通|义翘神州6月8日获外资卖出1210.0股
同花顺数据显示,2023年6月8日,义翘神州获外资卖出1210 0股。截至目前
2023-06-09
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,义翘神州(301047)获外资卖出1210.0股。截至目前,陆股通持有义翘神州37.1万股,占流通股0.63%,累计持股成本100.04元,持股亏损12.23%。
义翘神州最近5个交易日下跌8.66%,陆股通累计净卖出5.48万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价92.09元;最近20个交易日下跌13.83%,陆股通累计净卖出3.12万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价96.01元;最近60个交易日下跌17.40%,陆股通累计净卖出5.66万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价102.58元。
义翘神州近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 37.1万 | 0.63 | -10.68万 | -1210 | 100.04 |
| 2023-6-7 | 37.22万 | 0.64 | 137.96万 | 1.52万 | 100.00 |
| 2023-6-6 | 35.7万 | 0.61 | -145.98万 | -1.59万 | 100.39 |
| 2023-6-5 | 37.29万 | 0.64 | -268.63万 | -2.86万 | 100.03 |
| 2023-6-2 | 40.15万 | 0.69 | -232.04万 | -2.42万 | 99.59 |
| 2023-6-1 | 42.58万 | 0.73 | 338.12万 | 3.53万 | 99.37 |
| 2023-5-31 | 39.05万 | 0.67 | 19.86万 | 2080 | 99.69 |
| 2023-5-30 | 38.84万 | 0.66 | -2.28万 | -240 | 99.72 |
| 2023-5-29 | 38.86万 | 0.66 | 102.46万 | 1.08万 | 99.71 |
| 2023-5-25 | 37.78万 | 0.65 | -132.14万 | -1.41万 | 99.85 |
标签: