今日75只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329 18点,收于年线之上,涨跌幅0 47%,A股总成交额为7101 82亿元。到目前为止今日有75只A
2023-04-12
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.18点,收于年线之上,涨跌幅0.47%,A股总成交额为7101.82亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天津港、盐田港、维力医疗等,乖离率分别为9.54%、4.33%、4.02%;绿茵生态、易明医药、锡业股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600717 | 天津港 | 10.02 | 4.02 | 4.11 | 4.50 | 9.54 |
000088 | 盐田港 | 4.57 | 0.68 | 5.04 | 5.26 | 4.33 |
603309 | 维力医疗 | 4.81 | 2.46 | 17.80 | 18.51 | 4.02 |
603129 | 春风动力 | 10.00 | 0.74 | 130.33 | 135.27 | 3.79 |
603890 | 春秋电子 | 3.87 | 1.85 | 9.84 | 10.20 | 3.70 |
300167 | 迪威迅 | 3.73 | 1.97 | 5.36 | 5.56 | 3.64 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.15 | 0.79 | 2.96 | 3.06 | 3.51 |
600421 | 华嵘控股 | 7.48 | 0.99 | 10.85 | 11.21 | 3.27 |
300259 | 新天科技 | 3.05 | 1.82 | 3.61 | 3.72 | 3.09 |
603579 | 荣泰健康 | 5.38 | 1.02 | 22.41 | 23.10 | 3.07 |
300082 | 奥克股份 | 3.54 | 2.06 | 9.67 | 9.94 | 2.79 |
300887 | 谱尼测试 | 3.98 | 2.20 | 37.42 | 38.45 | 2.75 |
301123 | 奕东电子 | 2.99 | 2.28 | 25.19 | 25.85 | 2.62 |
601658 | 邮储银行 | 2.56 | 1.62 | 4.69 | 4.80 | 2.45 |
300543 | 朗科智能 | 3.00 | 1.10 | 9.72 | 9.96 | 2.43 |
002582 | 好想你 | 9.01 | 6.95 | 7.35 | 7.50 | 2.09 |
300622 | 博士眼镜 | 2.81 | 2.72 | 21.85 | 22.30 | 2.08 |
301028 | 东亚机械 | 3.09 | 1.62 | 10.13 | 10.34 | 2.08 |
301182 | 凯旺科技 | 2.55 | 1.43 | 22.05 | 22.49 | 2.00 |
600052 | 东望时代 | 2.07 | 0.45 | 4.84 | 4.92 | 1.70 |
600133 | 东湖高新 | 1.92 | 1.15 | 5.75 | 5.84 | 1.59 |
300710 | 万隆光电 | 2.12 | 2.42 | 28.45 | 28.90 | 1.57 |
301138 | 华研精机 | 6.25 | 11.48 | 28.45 | 28.89 | 1.55 |
600279 | 重庆港 | 1.92 | 0.63 | 4.18 | 4.24 | 1.51 |
603011 | 合锻智能 | 1.89 | 1.53 | 7.95 | 8.07 | 1.46 |
603726 | 朗迪集团 | 2.35 | 1.21 | 12.90 | 13.08 | 1.42 |
603278 | 大业股份 | 1.38 | 0.45 | 7.97 | 8.08 | 1.40 |
003003 | 天元股份 | 2.54 | 1.58 | 9.96 | 10.09 | 1.33 |
300771 | 智莱科技 | 1.97 | 1.38 | 13.84 | 14.00 | 1.14 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.05 | 2.32 | 18.70 | 18.91 | 1.10 |
000801 | 四川九洲 | 1.70 | 0.45 | 7.09 | 7.17 | 1.10 |
300327 | 中颖电子 | 2.38 | 2.17 | 42.55 | 43.00 | 1.07 |
002883 | 中设股份 | 1.62 | 1.51 | 11.19 | 11.31 | 1.04 |
002488 | 金固股份 | 2.23 | 0.91 | 6.81 | 6.88 | 1.02 |
300975 | 商络电子 | 2.71 | 1.95 | 7.50 | 7.57 | 0.97 |
600269 | 赣粤高速 | 1.18 | 0.42 | 3.40 | 3.43 | 0.96 |
600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 0.25 | 1.58 | 1.59 | 0.93 |
600273 | 嘉化能源 | 1.06 | 1.02 | 9.43 | 9.52 | 0.90 |
603111 | 康尼机电 | 1.79 | 0.31 | 4.51 | 4.55 | 0.86 |
301200 | 大族数控 | 1.72 | 4.33 | 46.84 | 47.19 | 0.74 |
002475 | 立讯精密 | 4.89 | 1.20 | 31.72 | 31.95 | 0.72 |
603928 | 兴业股份 | 1.13 | 0.28 | 11.53 | 11.61 | 0.71 |
300509 | 新美星 | 0.67 | 0.35 | 6.00 | 6.04 | 0.70 |
600137 | 浪莎股份 | 0.74 | 0.71 | 14.88 | 14.98 | 0.68 |
002295 | 精艺股份 | 1.88 | 1.01 | 7.00 | 7.05 | 0.67 |
603311 | 金海高科 | 1.39 | 0.90 | 13.09 | 13.17 | 0.64 |
301045 | 天禄科技 | 4.09 | 1.71 | 20.23 | 20.35 | 0.62 |
300247 | 融捷健康 | 0.56 | 0.48 | 3.57 | 3.59 | 0.55 |
000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 0.88 | 7.15 | 7.18 | 0.48 |
000685 | 中山公用 | 0.84 | 0.58 | 7.19 | 7.22 | 0.48 |
300855 | 图南股份 | 1.03 | 0.62 | 44.09 | 44.30 | 0.47 |
002546 | 新联电子 | 2.05 | 0.79 | 3.96 | 3.98 | 0.45 |
600018 | 上港集团 | 0.91 | 0.06 | 5.50 | 5.52 | 0.44 |
601188 | 龙江交通 | 0.98 | 0.41 | 3.07 | 3.08 | 0.43 |
430047 | 诺思兰德 | 0.56 | 0.03 | 12.45 | 12.50 | 0.42 |
600906 | 财达证券 | 0.62 | 0.75 | 8.13 | 8.16 | 0.39 |
000554 | 泰山石油 | 2.21 | 2.54 | 5.52 | 5.54 | 0.30 |
002780 | 三夫户外 | 1.65 | 2.09 | 12.29 | 12.32 | 0.27 |
300193 | 佳士科技 | 1.51 | 1.44 | 8.03 | 8.05 | 0.24 |
601375 | 中原证券 | 0.78 | 0.44 | 3.87 | 3.88 | 0.24 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.80 | 1.39 | 8.82 | 8.84 | 0.20 |
002021 | ST中捷 | 4.97 | 2.60 | 1.90 | 1.90 | 0.19 |
603236 | 移远通信 | 0.46 | 1.11 | 123.34 | 123.56 | 0.18 |
603320 | 迪贝电气 | 1.30 | 0.41 | 12.46 | 12.48 | 0.18 |
002199 | 东晶电子 | 0.28 | 0.72 | 7.13 | 7.14 | 0.16 |
600053 | 九鼎投资 | 1.34 | 0.28 | 15.81 | 15.84 | 0.16 |
000750 | 国海证券 | 0.58 | 0.35 | 3.46 | 3.47 | 0.16 |
603393 | 新天然气 | 0.40 | 0.34 | 22.75 | 22.78 | 0.11 |
300902 | 国安达 | 0.46 | 0.81 | 35.19 | 35.23 | 0.10 |
600299 | 安迪苏 | 0.65 | 0.22 | 9.28 | 9.29 | 0.10 |
300417 | 南华仪器 | 0.29 | 0.90 | 10.32 | 10.33 | 0.09 |
300923 | 研奥股份 | 0.78 | 0.65 | 22.06 | 22.08 | 0.08 |
000960 | 锡业股份 | 1.34 | 1.53 | 15.06 | 15.07 | 0.06 |
002826 | 易明医药 | 0.95 | 1.94 | 10.60 | 10.60 | 0.02 |
002887 | 绿茵生态 | 0.45 | 0.91 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: