2019年10月:全国各省市铜材产量排名,江西省当月产36.93万吨登顶
报告网监测数据统计:2019年10月全国铜材产量为171 9万吨,同比增长18%;1-10月份累计产量为1586 1万吨
2023-03-18
【资料图】
报告网监测数据统计:2019年10月全国铜材产量为171.9万吨,同比增长18%;1-10月份累计产量为1586.1万吨,同比增长9.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江西省10月份产量达到了36.93万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和浙江省,产量分别为34.22万吨,24.97万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 江西省 | 36.93 | 298.48 |
2 | 江苏省 | 34.22 | 299.01 |
3 | 浙江省 | 24.97 | 238.16 |
4 | 安徽省 | 20.49 | 207.52 |
5 | 广东省 | 19.14 | 209.18 |
6 | 甘肃省 | 7.77 | 68.89 |
7 | 河南省 | 4.78 | 39.65 |
8 | 天津市 | 3.03 | 29.22 |
9 | 山东省 | 2.99 | 34.05 |
10 | 湖北省 | 2.86 | 26.86 |
11 | 湖南省 | 2.31 | 13.58 |
12 | 上海市 | 2.2 | 22.28 |
13 | 云南省 | 2.01 | 16.3 |
14 | 辽宁省 | 1.69 | 15.15 |
15 | 重庆市 | 1.51 | 22.11 |
16 | 四川省 | 1.35 | 12.84 |
17 | 福建省 | 1.23 | 9.68 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 0.66 | 4.67 |
19 | 河北省 | 0.54 | 6.14 |
20 | 内蒙古自治区 | 0.42 | 3.79 |
21 | 陕西省 | 0.31 | 3.54 |
22 | 广西壮族自治区 | 0.29 | 2.9 |
23 | 山西省 | 0.18 | 1.64 |
24 | 北京市 | 0.03 | 0.31 |
26 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.18 |
数据来源:报告网数据中心
标签: